Подробный прайс
Полный перечень работ и расценок (298 позиций). Точную смету рассчитаем после замера на объекте.
Демонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж плинтуса/порожка/наличника | м/п | 25 ₽ |
| 2 | Демонтаж платиковых панелей / вагонки | м² | 55 ₽ |
| 3 | Демонтаж короба вентиляционного | м/п | 95 ₽ |
| 4 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 55 ₽ |
| 5 | Демонтаж подоконника | м/п | 154 ₽ |
| 6 | Демонтаж жалюзи, карнизов для штор | шт | 134 ₽ |
| 7 | Демонтаж блока дверного/оконного | шт. | 295 ₽ |
| 8 | Демонтаж арки комнатной/антресоли | шт. | 345 ₽ |
| 9 | Демонтаж шкафа встроенного/технического | шт. | 995 ₽ |
| 10 | Демонтаж линолеума/ковролина | м² | 79 ₽ |
| 11 | Демонтаж битума с пола / гидроизоляцию | м² | 148 ₽ |
| 12 | Демонтаж фанеры, ГКЛ, оргалита, панелей ДВП/ДСП | м² | 28 ₽ |
| 13 | Демонтаж металлокаркаса со стен/потолка | м² | 89 ₽ |
| 14 | Демонтаж паркетной доски / ламината | м² | 67 ₽ |
| 15 | Демонтаж штучного паркета | м³ | 136 ₽ |
| 16 | Демонтаж цементной стяжки | м² | 193 ₽ |
| 17 | Демонтаж панелей ПВХ | м² | 55 ₽ |
| 18 | Демонтаж доски обрезной, лаг полового покрытия | м² | 127 ₽ |
| 19 | Выемка засыпки пола (до 10 см толщиной) | м³ | 71 ₽ |
| 20 | Демонтаж плитки | м² | 89 ₽ |
| 21 | Демонтаж бетонного бортика сан.технической кабины | м/п | 343 ₽ |
| 22 | Демонтаж перегородки из гипсокартона | м² | 174 ₽ |
| 23 | Демонтаж перегородки из 1/2 кирпича/пеноблока | м² | 262 ₽ |
| 24 | Демонтаж перегородки из 1 кирпича | м² | 494 ₽ |
| 25 | Демонтаж перегородки из железобетона (ненесущей стены) | м² | 1 869 ₽ |
| 26 | Демонтаж сан.технической кабины из ацеид/гипсолита | комплекс | 2 780 ₽ |
| 27 | Демонтаж металлокаркаса со стен/потолка | м² | 95 ₽ |
| 28 | Демонтаж потолка натяжного, реечного, "армстронг" | м² | 74 ₽ |
| 29 | Демонтаж потолка подвесного ГКЛ | м³ | 178 ₽ |
| 30 | Демонтаж плинтуса потолочного | м² | 27 ₽ |
| 31 | Демонтаж потолков из плитки потолочной | м² | 57 ₽ |
| 32 | Удаление обоев 1 уровень сложности | м² | 33 ₽ |
| 33 | Удаление обоев 2 уровень сложности | м² | 50 ₽ |
| 34 | Снятие старых покрытий самоклеющейся пленки,клеенки | м² | 63 ₽ |
| 35 | Удаление побелки известковой/краски вододисперсионной | м² | 96 ₽ |
| 36 | Удаление краски масляной и алкидной | м² | 183 ₽ |
| 37 | Удаление слоя штукатурного/шпаклевочного | м² | 117 ₽ |
| 38 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м³ | 156 ₽ |
| 39 | Демонтаж кабеля открытого в лотке кабельном/коробе ПВХ | м/п | 18 ₽ |
| 40 | Демонтаж электрощита | шт. | 398 ₽ |
| 41 | Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 169 ₽ |
| 42 | Демонтаж выключателя/розетки | шт. | 53 ₽ |
| 43 | Демонтаж электроприбора | шт. | 172 ₽ |
| 44 | Демонтаж радиатора с обрезкой металлических труб ( +30% с сохранением резьбового соединения) | шт | 352 ₽ |
| 45 | Демонтаж трубы водопроводной/канализационной | м/п | 116 ₽ |
| 46 | Демонтаж крана/редуктора, счетчика воды, фильтра, коллектор | шт. | 141 ₽ |
| 47 | Демонтаж мойки/умывальника/раковины | шт. | 230 ₽ |
| 48 | Демонтаж ванны, кабины душевой | шт. | 406 ₽ |
| 49 | Демонтаж унитаза | шт. | 284 ₽ |
| 50 | Демонтаж инсталляции | шт. | 373 ₽ |
| 51 | Демонтаж полотенцесушителя водяного | шт. | 316 ₽ |
| 52 | Демонтаж подона сантех.кабины | шт. | 1 271 ₽ |
| 53 | Демонтаж тепло-звукоизоляции | м² | 40 ₽ |
| 54 | Демонтаж кухонной мебели | шт | 2 980 ₽ |
| 55 | Демонтаж металлоконструкций и ограждений | м/п | 111 ₽ |
Электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 56 | Прозвон кабеля | шт. | 180 ₽ |
| 57 | Монтаж электросчетика 1 фазного | шт. | 400 ₽ |
| 58 | Подключение кабеля к вводному щиту | шт | 653 ₽ |
| 59 | Сверление сквозное в кирпичной/бетонной стене до 25 мм. | шт | 410 ₽ |
| 60 | Штробление гнезда под электрощит до 24 мод. (в бетонной стене) | шт. | 2 357 ₽ |
| 61 | Штробление гнезда под электрощит до 24 мод. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 1 678 ₽ |
| 62 | Электрощит монтаж накладного с подключением вводного кабеля | шт. | 980 ₽ |
| 63 | Монтаж электрощита до 24 модулей | шт. | 1 500 ₽ |
| 64 | Монтаж электрощита более 32 модулей | шт. | 2 342 ₽ |
| 65 | Установка автоматического выключателя | шт. | 235 ₽ |
| 66 | Установка ВН, УЗО, Диф.Автомата | шт. | 312 ₽ |
| 67 | Установка розетки, выключателя | шт. | 238 ₽ |
| 68 | Штробление гнезда под выключатель, розетку+уст.подрозетн. (в бетонной стене) | шт. | 400 ₽ |
| 69 | Штробление гнезда под выключатель, роз.+уст.подроз. (в кирпиче/пеноблоке/ГКЛ) | шт. | 300 ₽ |
| 70 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) до 40мм(+50% свыше) | м/п | 240 ₽ |
| 71 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпиче/пеноблоке) до 40мм (+50% свыше) | м/п | 200 ₽ |
| 72 | Прокладка кабеля без гофры | м/п | 49 ₽ |
| 73 | Прокладка кабеля в гофре | м/п | 76 ₽ |
| 74 | Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. на кирпичной/бетонной поверхности | м/п | 59 ₽ |
| 75 | Установка панели выключателя / розетки | м/п | 39 ₽ |
| 76 | Установка светильника | шт. | 300 ₽ |
| 77 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 514 ₽ |
| 78 | Монтаж и подключение люстры*** | шт. | 658 ₽ |
| 79 | Монтаж и подключение светодиодной ленты | м/п | 125 ₽ |
| 80 | Монтаж алюм профиля и подключение светодиодной ленты | м/п | 308 ₽ |
| 81 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 410 ₽ |
| 82 | Звонок – ремонт, установка | шт. | 700 ₽ |
| 83 | Установка и подключение видеодомофона | шт. | 896 ₽ |
| 84 | Установка соединительной коробки + расключение соединений | шт. | 392 ₽ |
| 85 | Устройство теплых полов из нагревательных матов | м² | 555 ₽ |
| 86 | Устройство теплых полов пленочных | м² | 558 ₽ |
| 87 | Установка регулятора электрического теплого пола | шт | 500 ₽ |
| 88 | Заделка штробы до 50мм ( +100% за каждые дополнительные 50мм) | м/п | 60 ₽ |
| 89 | Установка встроенной бытовой техники | шт | 300 ₽ |
| 90 | Монтаж и подключение видеодомофона (панель управления и вызывная панель) режим этаж-квартира | шт | 2 500 ₽ |
| 91 | Подключение электрооборудования без прокладки кабеля | шт. | 300 ₽ |
Потолок
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 92 | Грунтовка потолка | м² | 26 ₽ |
| 93 | Нанесение бетоноктонтакта на потолок | м² | 38 ₽ |
| 94 | Сплошная базовая шпаклевка потолка с ошкуриванием | м² | 248 ₽ |
| 95 | Финишный слой шпаклевки (в 2 слоя под покраску с ошкуриванием) | м² | 284 ₽ |
| 96 | Установка штукатурных маяков | м² | 55 ₽ |
| 97 | Штукатурка потолка толщиной слоя до 2 см (более 2 см + 20%) | м² | 395 ₽ |
| 98 | Монтаж/Оклейка армирующей сеткой на потолок | м² | 84 ₽ |
| 99 | Оклеивание потолка обоями, стеклохолст "Паутинка" | м² | 147 ₽ |
| 100 | Покраска потолков ( по умолчанию в 2 слоя) | м² | 175 ₽ |
| 101 | Заполнение межплитных швов и трещин монтажной пеной | м/п | 20 ₽ |
| 102 | Расшивка и штукатурка рустов на потолке с армированием сеткой | м/п | 140 ₽ |
| 103 | Устройство каркаса ГКЛ | м² | 230 ₽ |
| 104 | Обшивка потолка ГКЛ | м² | 463 ₽ |
| 105 | Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м² | 599 ₽ |
| 106 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 60 см.(1 слой) | м/п | 723 ₽ |
| 107 | Заделка стыков,шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м² | 49 ₽ |
| 108 | Монтаж подвесных реечных, сборных потолков | м² | 429 ₽ |
| 109 | Сверление отверстий в реечном потолке под светильники | шт | 95 ₽ |
| 110 | Монтаж короба вентиляционного (пластик) | м/п | 217 ₽ |
| 111 | Монтаж гофры (вентиляция) или вентиляционной решетки | м/п | 120 ₽ |
| 112 | Монтаж и шпаклевка стыков плинтуса потолочного | м/п | 141 ₽ |
| 113 | Монтаж декоративного карниза (галтель) без последующей окраски | м/п | 135 ₽ |
| 114 | Монтаж пеноуретановой лепнины под люстру | шт | 150 ₽ |
| 115 | Окраска плинтуса потолочного | м/п | 54 ₽ |
| 116 | Обшивка потолка панелями ПВХ, вагонкой без устройства каркаса | м² | 170 ₽ |
| 117 | Монтаж звуко/теплоизоляции на потолок | м² | 300 ₽ |
| 118 | Устройство пароизоляции рулонными материалами | м² | 45 ₽ |
| 119 | Монтаж малярного уголка | м/п | 45 ₽ |
| 120 | Облицовка потолка плиткой из пенопласта/пенополистирола | м² | 100 ₽ |
| 121 | Натяжной потолок (отдельная смета и отдельный договор, предварительно) | комплекс | по смете |
Стены
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 122 | Грунтовка стен | м² | 23 ₽ |
| 123 | Покрытие стен бетоноконтактом | м² | 69 ₽ |
| 124 | Удаление плесени, грибка с поверхности (обработка спец. составом) | м² | 150 ₽ |
| 125 | Заделка и герметизация межплиточных швов | м/п | 98 ₽ |
| 126 | Штукатурка стен под правило | м² | 280 ₽ |
| 127 | Штукатурка по маякам до 50 мм гипсовой штукатуркой от 50 до 100 м2 с извлечением маяков | м² | 390 ₽ |
| 128 | Штукатурка по маякам до 50 мм гипсовой штукатуркой от 100 м2 с извлечением маяков | м² | 350 ₽ |
| 129 | Вытягивание углов под правило, стены под плинтус. (Не более 50см) | м/п | 198 ₽ |
| 130 | Монтаж/Оклейка армирующей сеткой на стены | м² | 64 ₽ |
| 131 | Шпаклевка стен базовая (по умолчанию 2 слоя) с ошкуриванием | м² | 202 ₽ |
| 132 | Установка малярного уголка (внутренний/наружный) | м/п | 52 ₽ |
| 133 | Оклеивание стен стеклохолстом "Паутинка" | м² | 92 ₽ |
| 134 | Финишный слой шпаклевки (в 2 слоя под покраску с ошкуриванием) | м² | 233 ₽ |
| 135 | Окраска стен водоэмульсионной краской (по умолчанию 2 слоя ) | м³ | 148 ₽ |
| 136 | Окраска стен масляной или алкидной краской | м4 | 158 ₽ |
| 137 | Оклейка стен обоями (без стыковки рисунка) | м² | 171 ₽ |
| 138 | Оклейка стен обоями (со стыковкой рисунка) | м² | 235 ₽ |
| 139 | Оклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 125 ₽ |
| 140 | Оклейка стен текстильными или тканевыми | м² | 370 ₽ |
| 141 | Нанесение жидких обоев | м² | 341 ₽ |
| 142 | Устройство, заделка стыков и окраска молдинга декоративного | м³ | 223 ₽ |
| 143 | Устройство каркаса по стенам | м² | 185 ₽ |
| 144 | Обшивка ГКЛ стен по готовому каркасу | м² | 169 ₽ |
| 145 | Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м² | 70 ₽ |
| 146 | Устройство перегородок из ГКЛ (устройство каркаса и обшивка 1 слой) | м² | 465 ₽ |
| 147 | Монтаж короба из ГКЛ ( устройство каркаса и обшивка ) | м/п | 582 ₽ |
| 148 | Обшивка панелями ПВХ / МДФ/ ламинатом | м² | 220 ₽ |
| 149 | Обшивка деревянной вагонкой | м² | 190 ₽ |
| 150 | Монтаж пароизоляции рулонной | м² | 49 ₽ |
| 151 | Устройство звуко/теплоизоляции | м² | 111 ₽ |
| 152 | Кладка кирпичная в 1/2 кирпича | м² | 570 ₽ |
| 153 | Кладка газобетонных, пенобетонных блоков | м² | 451 ₽ |
| 154 | Кладка гипсолитовых, пазогребневых плит | м² | 500 ₽ |
| 155 | Кладка стеклоблоков | м² | 1 216 ₽ |
| 156 | Усиление дверного проема (установка перемычки, кладка блоков над проемом) | шт | 530 ₽ |
| 157 | Возведение криволинейных стен из пеноблока | м² | 275 ₽ |
| 158 | Зачистка радиатора от старой краски (1 секция) | м²/шт | 211 ₽ |
| 159 | Покраска радиатора /м/п трубы(1 секция) шт/ | м/п | 89 ₽ |
| 160 | Нанесение фасадной декоративной штукатурки | м² | 425 ₽ |
| 161 | Декаративная штукатурка (готовая однокомпонентная) | м² | 734 ₽ |
| 162 | Декаративная штукатурка (многослойная, с воскованием) | м² | 1 416 ₽ |
Полы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 163 | Грунтовка пола в один слой | м² | 20 ₽ |
| 164 | Покрытие пола бетоноконтактом | м² | 33 ₽ |
| 165 | Устройство гидроизоляции обмазочной (по умолчанию в 2 слоя) | м² | 159 ₽ |
| 166 | Прокладка демпферной ленты | м² | 45 ₽ |
| 167 | Устройство сухой стяжки (система Кнауф) | м² | 358 ₽ |
| 168 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м² | 41 ₽ |
| 169 | Установка маяков | м² | 45 ₽ |
| 170 | Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 70 мм от 10 кв.м | м² | 380 ₽ |
| 171 | Подсыпка керамзитом | м² | 58 ₽ |
| 172 | Устройство подиума для душевой кабины (размер до 1 м2) | шт | 2 455 ₽ |
| 173 | Устройство шумоизоляции/теплоизоляции матами/пеноплексом | м² | 119 ₽ |
| 174 | Устройство шумоизоляции тонкослойными рулонными материалами с проклейкой швов | м² | 251 ₽ |
| 175 | Устройство армирования под стяжку | м² | 49 ₽ |
| 176 | Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м² | 230 ₽ |
| 177 | Устройство лаг | м² | 117 ₽ |
| 178 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м² | 136 ₽ |
| 179 | Настил паркета штучного на готовое основание | м² | 731 ₽ |
| 180 | Монтаж инженерной доски на готовое основание | м² | 570 ₽ |
| 181 | Циклевка паркета/фанеры | м² | 210 ₽ |
| 182 | Шлифовка паркета(лака) межслойная | м² | 47 ₽ |
| 183 | Шпаклевка паркета в 1 слой | м² | 156 ₽ |
| 184 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м² | 193 ₽ |
| 185 | Укладка подложки для ламината / паркетной доски | м² | 19 ₽ |
| 186 | Укладка паркетной доски | м² | 295 ₽ |
| 187 | Укладка ламината/паркетной доски с замковым соединением вдоль одной из стен | м² | 205 ₽ |
| 188 | Укладка ламината/паркетной доски с замковым соединением по диагонали помещения | м³ | 273 ₽ |
| 189 | Укладка пробковых/виниловых панелей | м² | 263 ₽ |
| 190 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м² | 122 ₽ |
| 191 | Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 81 ₽ |
| 192 | Монтаж плинтуса полиуретан / дерево | м/п | 153 ₽ |
| 193 | Шпаклевка стыков напольного плинтуса МДФ/дерево | м/п | 58 ₽ |
| 194 | Ошкуривание и окраска напольного плинтуса | м/п | 110 ₽ |
| 195 | Монтаж профильных порожков (min 1 м/п) | м/п | 116 ₽ |
Плиточные работы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 196 | Грунтовка/бетоноконтакт поверхности | м² | 20 ₽ |
| 197 | Укладка напольной плитки на клей без подбора | м² | 570 ₽ |
| 198 | Укладка напольной плитки на клей с подбором | м² | 710 ₽ |
| 199 | Укладка плитки из керамогранита на пол размером менее 600мм по одной из сторон | м² | 799 ₽ |
| 200 | Укладка плитки из керамогранита на пол размером 600мм и более по одной из сторон | м³ | 989 ₽ |
| 201 | Укладка керамогранита на стены размером менее 600 мм по одной из сторон | м4 | 792 ₽ |
| 202 | Укладка керамогранита на стены размером 600 мм и более по одной из сторон | м5 | 1 216 ₽ |
| 203 | Подрезка плитки при укладке по диагонали | м² | 112 ₽ |
| 204 | Укладка настенной плитки (размером менее 20х20см) | м² | 1 190 ₽ |
| 205 | Укладка настенной керамической плитки на клей (на готовое основание) без подбора | м² | 715 ₽ |
| 206 | Укладка настенной плитки на клей (на готовое основание) с подбором | м² | 1 090 ₽ |
| 207 | Укладка мозаичной плитки | м² | 1 200 ₽ |
| 208 | Укладка декоративной плитки (под камень, клинкер) | м² | 1 240 ₽ |
| 209 | Укладка декоративного бордюра/плинтуса | м/п | 220 ₽ |
| 210 | Устройство порогов / плинтусов (кабанчик) из плитки | м/п | 210 ₽ |
| 211 | Облицовка ступеней плиткой ( ступень+подступеннок) | м/п | 668 ₽ |
| 212 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой (шириной до 400 мм) | м/п | 580 ₽ |
| 213 | Затирка швов плитки (кроме мозаики и клинкерной плитки) | м² | 68 ₽ |
| 214 | Затирка швов мозаичной и клинкерной плитки | м² | 115 ₽ |
| 215 | Затирка швов эпоксидной затиркой | м² | 139 ₽ |
| 216 | Монтаж углового профиля ПВХ | м/п | 85 ₽ |
| 217 | Устройство наружного угла (под шов) | м/п | 414 ₽ |
| 218 | Устройство экрана из плитки под ванну со смотровым лючком (с устройством основания) | комплекс | 2 692 ₽ |
| 219 | Монтаж ревизионного люка наружнего («Пластик/металл») | шт. | 485 ₽ |
| 220 | Монтаж ревизионного люка встроенного («Невидимка») | шт. | 914 ₽ |
| 221 | Сверление отверстий под трубы | шт. | 360 ₽ |
| 222 | Сверление отверстий под дюбель | шт. | 65 ₽ |
Сантехнические работы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 223 | Монтаж раковины (без смесителя) "Тюльпан" | шт. | 663 ₽ |
| 224 | Монтаж раковины с мебелью "Мойдодыр" | шт. | 843 ₽ |
| 225 | Монтаж внутренний части встраиваемого смесителя | шт | 1 285 ₽ |
| 226 | Установка смесителя/гигиенического душа | шт. | 478 ₽ |
| 227 | Установка сифона раковины/ванны | шт. | 276 ₽ |
| 228 | Установка трапа для слива воды в душевой кабине | шт. | 766 ₽ |
| 229 | Установка унитаза компакт / биде | шт. | 1 192 ₽ |
| 230 | Установка инсталляции для унитаза / биде в полой стене | шт. | 3 108 ₽ |
| 231 | Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 867 ₽ |
| 232 | Монтаж и установка ванны акриловой со сборкой рамы | шт. | 1 668 ₽ |
| 233 | Монтаж и установка ванны чугунной | шт | 1 807 ₽ |
| 234 | Монтаж и установка ванны стальной | шт. | 1 568 ₽ |
| 235 | Установка экрана под ванну раздвижного | шт. | 427 ₽ |
| 236 | Установка поддона душевого уголка | шт. | 1 252 ₽ |
| 237 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 2 955 ₽ |
| 238 | Установка стеклянных шторок | шт | 2 313 ₽ |
| 239 | Герметизация швов душевой кабины / примыкания ванны | м/п | 96 ₽ |
| 240 | Снятие, установка радиатора для проведения работ по стенам | шт. | 692 ₽ |
| 241 | Монтаж радиатора отопления/конвектора с опрессовкой | шт. | 4 100 ₽ |
| 242 | Монтаж полотенцесушителя водяного | шт. | 1 066 ₽ |
| 243 | Монтаж и подключение проточного водонагревателя | шт. | 682 ₽ |
| 244 | Монтаж и подключение водонагреватель накопительного до 50л (+30% свыше) | шт | 1 118 ₽ |
| 245 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки, регулятора давления и др. | шт. | 364 ₽ |
| 246 | Установка счетчика водомерного (без опломбировки) | шт. | 656 ₽ |
| 247 | Монтаж коллектора в сборе | шт. | 796 ₽ |
| 248 | Монтаж коллектора для системы отопления / водяного теплого пола | шт. | 1 870 ₽ |
| 249 | Установка ситемы "Нептун" от протечки с 1 датчиком (каждый последующий +750) | шт. | 1 823 ₽ |
| 250 | Штробление канала до Ф50 мм. в кирпиче | м/п | 268 ₽ |
| 251 | Штробление канала до Ф50 мм. в бетоне | м/п | 373 ₽ |
| 252 | Штробление канала до Ф110 мм. в кирпиче | м/п | 300 ₽ |
| 253 | Штробление канала до Ф110 мм. в бетоне | м/п | 430 ₽ |
| 254 | Монтаж фановых труб за точку подведения | м/п | 796 ₽ |
| 255 | Замена тройника на стояке канализационном ПВХ | шт | 3 060 ₽ |
| 256 | Расчеканка чугунных труб | шт. | 1 306 ₽ |
| 257 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 808 ₽ |
| 258 | Навешивание зеркала | шт | 381 ₽ |
| 259 | Установка аксессуаров в с/у | шт. | 179 ₽ |
| 260 | Монтаж водопроводных труб | шт. | 220 ₽ |
| 261 | Монтаж труб полипропилен, металлопласт до точки с монтажем фитингов | отвод | 847 ₽ |
| 262 | Устройство теплого пола водяного | комплекс | 617 ₽ |
| 263 | Монтаж труб Rehau, Valtec (сшитый полиэтилен) | отвод | 1 653 ₽ |
| 264 | Монтаж и подключение сололифта | шт | 2 033 ₽ |
Откосы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 265 | Внутренняя обшивка ГКЛ/ПВХ/МДФ откоса | м/п | 230 ₽ |
| 266 | Грунтовка/бетонконтакт откоса | м/п | 25 ₽ |
| 267 | Установка маяков | м/п | 25 ₽ |
| 268 | Штукатурка под маяк откосов | м/п | 330 ₽ |
| 269 | Установка уголка малярного/декоративного | м/п | 44 ₽ |
| 270 | Шпаклевка откоса шириной 100-250 мм | м/п | 179 ₽ |
| 271 | Оклейка откосов стеклообоями | м/п | 87 ₽ |
| 272 | Ошкуривание откоса | м/п | 40 ₽ |
| 273 | Зачистка оконной рамы от старой краски | м² | 360 ₽ |
| 274 | Окраска откоса | м/п | 79 ₽ |
| 275 | Установка подоконника ПВХ | м/п | 383 ₽ |
| 276 | Установка подоконника массив/камень | м/п | 1 417 ₽ |
| 277 | Монтаж карниза оконного/гардины | шт. | 483 ₽ |
| 278 | Монтаж жалюзи | м² | 363 ₽ |
| 279 | Герметизация оконных проемов со вскрытием и заменой утеплителя | м/п | 148 ₽ |
Двери межкомнатные
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 280 | Установка дверного блока (1 дверь) | шт. | 1 000 ₽ |
| 281 | Установка дверного блока (двойная) | шт. | 1 961 ₽ |
| 282 | Установка роликовой двери | шт. | 2 134 ₽ |
| 283 | Установка дверного раздвижного блока одинарного | шт. | 3 650 ₽ |
| 284 | Врезка замка, ручка | шт. | 392 ₽ |
| 285 | Установка добора | шт. | 378 ₽ |
| 286 | Монтаж доводчика | шт. | 500 ₽ |
| 287 | Монтаж ограничителя дверного | шт | 140 ₽ |
| 288 | Окраска дверного полотна | шт. | 304 ₽ |
| 289 | Установка готовой арки | шт. | 1 300 ₽ |
| 290 | Изготовление арки из ГКЛ | шт. | 1 550 ₽ |
| 291 | Подрезка дверного проема под дверную коробку (в бетоне +30%) | м/п | 530 ₽ |
| 292 | Установка наличника (1 сторона) | м/п | 373 ₽ |
Прочие работы
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 293 | Вынос мусора в строительный контейнер у подъезда (просчитывается по факту прораб) | м³ | 1 000 ₽ |
| 294 | Такелажные и прочие работы | н/ч | 200 ₽ |
| 295 | Уборка квартиры после ремонта | м² | 80 ₽ |
| 296 | Защита пола оргалитом | м² | 99 ₽ |
| 297 | Звукоизоляция стен и потолка панелями типа ЗИПС | м² | 600 ₽ |
| 298 | Мытье окон стандартных | створка | 50 ₽ |